Preise
Beiträge und Gebühren laut Preisangabenverordnung (kaufmännisch gerundet)
§ | Netto | 7 % USt. | Brutto | ||
---|---|---|---|---|---|
5 Abs. 1 | Wasserversorgungsbeitrag | €/m² | 1,10 | 0,08 | 1,18 |
5 Abs. 2 | Anschlussbeitrag | Stück | 1.215,00 | 85,05 | 1.300,05 |
Hausanschlussleitung DN 32 | €/lfdm. | 19,10 | 1,34 | 20,44 | |
Hausanschlussleitung DN 40 | €/lfdm. | 19,80 | 1,39 | 21,19 | |
Hausanschlussleitung DN 50 | €/lfdm. | 20,10 | 1,41 | 21,51 | |
5 Abs. 3 | Eigenleistung Rohrgraben | €/lfdm. | - 14,00 | - 0,98 | - 14,98 |
Eigenleistung Mauerdurchführung | Stück | - 60,00 | - 4,20 | - 64,20 |
§ | Netto | 7 % USt. | Brutto | ||
12 Abs. 1 | Grundgebühr | ||||
Zählergröße | |||||
Q3 4 (Qn 2,5) | €/Monat | 4,00 | 0,28 | 4,28 | |
Q3 10 (Qn 6,0) | €/Monat | 10,00 | 0,70 | 10,70 | |
Q3 16 (Qn 10,0) | €/Monat | 16,00 | 1,12 | 17,12 | |
Q3 25 (Qn 15,0) | €/Monat | 24,00 | 1,68 | 25,68 | |
Q3 63 (Qn 40,0) | €/Monat | 64,00 | 4,48 | 68,48 | |
Q3 100 (Qn 60,0) | €/Monat | 96,00 | 6,72 | 102,72 | |
Q3 250 (Qn 150,0) | €/Monat | 240,00 | 16,80 | 256,80 | |
12 Abs. 2 | Grundgebühr Standrohrwasserzähler | € | 25,00 | 1,75 | 26,75 |
Miete Standrohrwasserzähler | €/Tag | 2,00 | 0,14 | 2,14 | |
12 Abs. 3 | Verbrauchsgebühr | €/m³ | 1,01 | 0,07 | 1,08 |
1. Beiträge
1.1 Schmutzwasserbeitrag
Der Schmutzwasserbeitrag für die Herstellung der Abwasseranlagen beträgt je m² berücksichtigungsfähige Grundstücksfläche für die Schmutzwasserbeseitigung 2,25 €
1.2 Anschlussbeitrag
Pauschale für die Herstellung des Revisionsschachtes 1.035,00 €
2. Gebühren für die Benutzung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen
Die Benutzungsgebühr besteht aus einer Grund- und einer Mengengebühr. Die verbrauchsunabhängige Grundgebühr bemisst sich nach dem Dauerdurchfluss (Q3) des vorhandenen Wasserzählers.
2.1 | Grundgebühr/Zähler Q3 4 (Qn 2,5) | €/Monat | 8,00 |
2.2 | Grundgebühr/Zähler Q3 10 (Qn 6,0) | €/Monat | 20,00 |
2.3 | Grundgebühr/Zähler Q3 25 (Qn 15,0) | €/Monat | 32,00 |
2.4 | Grundgebühr/Zähler Q3 25 (Qn 15,0) | €/Monat | 48,00 |
2.5 | Grundgebühr/Zähler Q3 63 (Qn 40,0) | €/Monat | 128,00 |
2.6 | Grundgebühr/Zähler Q3 100 (Qn 60,0) | €/Monat | 192,00 |
2.7 | Grundgebühr/Zähler Q3 250 (Qn 150,0) | €/Monat | 480,00 |
2.8 | Die Schmutzwassermengengebühr beträgt | €/m³ | 2,73 |
2.9 | Für fäkalienfreies Industrieabwasser, das ohne Benutzung des Kanalnetzes der Kläranlage zugeführt wird, beträgt die Gebühr | €/m³ | 2,02 |
3. Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus dezentralen Abwasseranlagen
3.1 Die Gebühr für die Abfuhr und Entsorgung des Schmutzwassers und des Schlamms aus Kleinkläranlagen beträgt 36,05 € je m³
Als Berechnungseinheit gilt die Menge des abgefahrenen Anlageninhalts, der an der Messeinrichtung des Spezialfahrzeuges ermittelt wird.
3.2 Sonstige nachgewiesene Kosten werden per Nachweis berechnet.
4. Verwaltungskosten / Pauschalbeträge
Pauschalbeträge | ||
4.1 | Entwässerungsgenehmigung | 10,00 € |
4.2 | Abnahme der Abwasseranlagen | 20,00 € |
4.2.1 | Abnahme der Abwasseranlagen nach bestimmungswidriger Verfüllung von Rohrgräben | 150,00 € |
4.3 | Verwaltungskostenpauschale für die Abrechnung von Abwasserabzugsmengen | 20,00 € |
4.4 | Sonstige Kosten werden per Nachweis berechnet. |
1. Beiträge und Gebühren
1.1 Niederschlagswasserbeitrag
Der Niederschlagswasserbeitrag für die Herstellung der Abwasseranlagen beträgt je m²
berücksichtigungsfähige Grundstücksfläche für die Niederschlagswasserbeseitigung 2,00 €
1.2 Anschlussbeitrag
Pauschale für die Herstellung des Revisionsschachtes 1.035,00 €
2. Gebühren für die Benutzung der zentralen öffentlichen Niederschlagswasseranlagen
2.1 Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 €/m²
3. Gebühren für Genehmigungen / Erlaubnisse aufgrund der Abwasserentsorgungsbedingungen des Zweckverbandes
Pauschalbeträge
3.1 Entwässerungsgenehmigung 10,00 €
3.2 Abnahme der Niederschlagswasseranlagen 20,00 €
3.2.1 Abnahme der Niederschlagswasseranlagen nach bestimmungswidriger Verfüllung von Rohrgräben 150,00 €
3.3 Sonstige Kosten werden per Nachweis berechnet.